
لنش مكافحة تلوث (لصالح هيئة موانئ دمياط)
| الطول الكلي | 16.4 متر |
| العرض | 5.25 متر |
| العمق | 2.86 متر |
| أقصى غاطس | 1.665 متر |
قاطرة شد 70 طن (لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر)
| الطول الكلي | 35.25 متر |
| العرض | 12.2 متر |
| العمق | 4.8 متر |
| الغاطس | 6.1 متر |
| البدن | صلب |
| السرعة قصوى | 13 عقدة |
| قوة الشد | 70 طن |
| الماكينات الرئيسية | عدد 2 ماكينة يانمار موديل 8EY26 W |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 3482 حصان / 750 لفة في الدقيقة |
| الرفاصات الرأسية | عدد 2 VSP بحجم 32R5/265-2 |
| منظومة الحريق الخارجية | عدد 2 طلمبة إطفاء |
| السعة | 1448 م3/ساعة |
| الماكينات المساعدة | عدد 2 ماكينة 225 kw @ 50 hz |
| المخطاف | عدد 2 Prout winch ماركة BSE24- U2 |
| ونش القطر | 70 طن |
| ونش الرباط | 5 طن × 15.5 متر / دقيقة |
| ونش السطح | 2.35 T @ 7 m |
| مدفع الحريق | عدد 2 مدفع مكافحة حريق/ ×1200m3 |
| تانك الوقود | 56.921 م3 |
| المياة العذبة | 12.82 م3 |
| تانك الرغوة | 5.672 م3 |
| الطاقم | 10 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | L.R.S |
قاطرة شد 50 طن (لصالح هيئة موانئ الإسكندرية)
| الطول الكلي | 34.95 متر |
| العرض | 11.50 متر |
| العمق | 4.8 متر |
| الغاطس | 3.1 متر |
| البدن | صلب |
| السرعة القصوى | 12 عقدة |
| قوة الشد | 50 طن |
| الماكينات الرئيسية | عدد 2 ماكينة يانمار موديل 6EY26 AW |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 2575 حصان / 750 لفة في الدقيقة |
| الرفاصات الرأسية | عدد 2 VSP بحجم 28R5/210-2 |
| منظومة الحريق الخارجية | عدد 2 طلمبة إطفاء |
| السعة | 1448 م3/ساعة |
| الماكينات المساعدة | عدد 2DBR 150 kw@50hz |
| المخطاف | عدد 2 Prout winch ماركة BSE24- U1 |
| ونش القطر | 50 طن |
| ونش الرباط | 5 طن × 15.5 متر/دقيقة |
| ونش السطح | 2.35 T @ 7 m |
| مدفع الحريق | عدد 2 مدفع مكافحة حريق/ ×1200m3 |
| تانك الوقود | 35 /م3 |
| المياة العذبة | 8.15 /م3 |
| تانك الرغوة | 4.5/م3 |
| الطاقم | 10 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | L.R.S |
لنش مرور ساحلي سويفت
| الطول الكلي | 28 متر |
| العرض | 5.700 متر |
| العمق | 3.38 متر |
| الغاطس | 1.60 متر |
| البدن |
|
| السرعة القصوى | 25 عقدة |
| الماكينات الرئيسية | 2 * CAT-C32 |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 1550 BHP @ 2300 |
| الرفاص ثابت الخطوة | عدد 2 رفاص ثابت الخطوة |
| الوقود | 14.383 طن |
| المياة العذبة | 1.9 م3 |
| الطاقم | 10 أفراد |
لـنـش مـطـاط فـيـبر جـــلاس
| الطول الكلي | 12.50 متر |
| العرض | 3.80 متر |
| الغاطس | 1.00 متر |
| البدن | فايبر جلاس |
| السرعة القصوى | 40 عقدة |
| الماكينات الرئيسية | 2 X YANMAR 6HYM-WET |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 2×368 Kw@1950 RPM |
| الطاقم | 10 أفراد |
قاطرة شد 60 طن (لصالح هيئة موانئ الإسكندرية)
| الطول الكلي | 34.95 متر |
| العرض | 11.50 متر |
| العمق | 4.8 متر |
| الغاطس | 3.2 متر |
| البدن | صلب |
| السرعة القصوى | 13 عقدة |
| قوة الشد | 60 طن |
| الماكينات الرئيسية | عدد 2 ماكينة يانمار موديل 6EY26 |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 2600 حصان / 750 لفة في الدقيقة |
| الرفاصات الرأسية | عدد 2 VSP بحجم 28R5/234-2 |
| منظومة الحريق الخارجية | عدد 2 طلمبة إطفاء |
| السعة | 1200 م3/ساعة |
| الماكينات المساعدة | عدد 2Kohler 125 kw@50hz |
| المخطاف | عدد 2 Ibercisa winch ماركة MAN -E/H/24/2 |
| ونش القطر | 60 طن |
| ونش الرباط | 5 طن × 10 متر/دقيقة |
| ونش السطح | 1.5 T @ 5 m |
| مدفع الحريق | عدد 2 مدفع مكافحة حريق/ ×1200m3 |
| تانك الوقود | 38.00 م3 |
| تانك المياة العذبة | 21.8 م3 |
| تانك الرغوة | 8.35 م3 |
| الطاقم | 10 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | L.R.S |
قاطرة شد 30 طن (لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر)
| الطول الكلي | 24.85 متر |
| العرض | 9 متر |
| العمق | 4.50 متر |
| الغاطس | 4.70 متر |
| البدن | صلب |
| السرعة القصوى | 12 عقدة |
| قوة الشد | 30 طن |
| الماكينات الرئيسية | عدد 2 ماكينة يانمار موديل 6NY21A-EW |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 1300 حصان / 850 لفه في الدقيقة |
| الرفاص ثابت الخطوة | رفاص ثابت الخطوة خمس ريش |
| منظومة الحريق الخارجي | عدد 2 طلمبة تعمل بالديزل |
| السعة | 600 م3/ساعة |
| ونش المخطاف | Gemme II &prout anchor type BSE 16-U2 |
| ونش القطر | 30 طن |
| ونش الرباط | 5 طن ×10م/دقيقة |
| قوارب الإنقاذ | قارب لعدد 6 أفرا |
| تنك الوقود | 6000 م3 |
| تنك المياة العذبة | 17.00 م3 |
| تنك الرغوة | 10.80 م3 |
| الطاقم | 10 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | L.R.S |
لنش إطفاء وإنقاذ لصالح (هيئة موانئ دمياط)
| الطول الكلي | 24.00 متر |
| العرض | 9.00 متر |
| العمق | 3.40 متر |
| الغاطس | 1.55 متر |
| البدن | الومنيوم |
| السرعة القصوى | 25 عقدة |
| الماكينات الرئيسية | 4 ماكينات سكانيا موديل DI-1266 M |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 650 حصان / 2200 لفة في الدقيقة |
| رفاصات الدفع المائي | 4 x Hmilton water jets |
| منظومة الحريق الخارجي |
|
| المولدات الرئيسية | Kohler 27 kw |
| تانك الوقود | 2000 لتر. |
| تانك المياة العذبة | 100 لتر. |
| الطاقم | 8 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | LRS. |
لنش إرشاد (لصالح هيئة موانئ دمياط)
| الطول الكلي | 15 متر |
| العرض | 4.5 متر |
| العمق | 2.25 متر |
| الغاطس | 1.3 متر |
| البدن | المونيوم |
| السرعة القصوى | 20 عقدة |
| الماكينات الرئيسية | عدد 2 ماكينة سكانيا موديل DI-1259 M |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 400 حصان / 1800 لفة دقيقة |
| الرفاص ثابت الخطوة | عدد 2 رفاص ثابت الخطوة خمس ريش |
| تانك الوقود | 2000 لتر |
| تانك المياة العذبة | 100 لتر |
| الطاقم | 4 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | L.R.S |
لنش إرشاد
| الطول الكلي | 14.3 متر |
| العرض | 4.5 متر |
| العمق | 2.25 متر |
| الغاطس | 1.3 متر |
| البدن | المونيوم |
| السرعة القصوى | 20 عقدة |
| الماكينات الرئيسية | عدد 2 ماكينة إسكانيا موديل DI-1259 M |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 400 حصان / 1800 لفة في الدقيقة |
| الرفاص ثابت الخطوه | عدد 2 رفاص ثابت الخطوه 5 ريش |
| تانك الوقود | 2000 لتر |
| تانك المياة العذبة | 100 لتر |
| الطاقم | 4 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | L.R.S |
لنشات إرشاد(لصالح هيئة موانئ الإسكندرية)
| الطول الكلي | 15 متر |
| العرض | 4.5 متر |
| العمق | 2.25 متر |
| الغاطس | 1.3 متر |
| البدن | المونيوم |
| السرعة القصوى | 20 عقدة |
| الماكينات الرئيسية | عدد 2 ماكينة إسكانيا موديل DI-1259 M |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 400 حصان / 1800 لفة في الدقيقة |
| الرفاص ثابت الخطوة | عدد 2 رفاص ثابت الخطوه 5 ريش |
| تانك الوقود | 2000 لتر |
| تانك المياة العذبة | 100 لتر |
| الطاقم | 4 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | LRS. |
لنش إرشاد (لصالح هيئة موانئ بورسعيد)
| الطول الكلي | 15 متر |
| العرض | 4.5 متر |
| العمق | 2.25 متر |
| الغاطس | 1.3 متر |
| البدن | المونيوم |
| السرعة القصوى | 20 عقدة |
| المحركات الرئيسية | عدد 2 محرك سكانيا موديل DI-1259 M |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 400 حصان / 1800 لفة في الدقيقة |
| الرفاص ثابت الخطوه | عدد 2 رفاص ثابت الخطوه 5 ريش |
| تانك الوقود | 2000 لتر |
| المياه العذبة | 100 لتر |
| الطاقم | 4 أفراد |
| التسجيل لدى الهيئات | LRS. |
كراكة بحرية
| الطول الكلي | 31.40 متر |
| العرض | 6.69 متر |
| العمق | 1.87 متر |
| الغاطس عند المنتصف | 1.25 |
| البنتون الرئيسي | 2.95×2.45×10.50 متر |
| بنتون الجانب | 15.75 * 1.83 * 1.83 |
| البدن | صلب |
| أقصى عمق للتكريك | 14.00 متر |
| القطر الداخلي لمواسير السحب والطرد | 450 مم |
| القدرة الكلية | 1170 حصان |
| الماكينات الرئيسية | ماكينة كات موديل 2508B |
| القدرة / عدد اللفات في الدقيقة | 850 حصان / 1800 لفة في الدقيقة |
| الماكينات المساعدة | ماكينة كات موديل 3056D |
| القدرة | 320 حصان |
| قدرة طرمبة التكريك | 850 حصان |
| قدرة الحفر | 150 ك.و |
لنش مكافحة تلوث (لصالح هيئة موانئ دمياط)
| الطول الكلي | 10 متر |
| العرض | 3.2 متر |
| العمق | 1.5 متر |
| الغاطس | 0.6 متر |
لنش مكافحة تلوث (لصالح هيئة موانئ الإسكندرية)
| الطول الكلي | 15.32 متر |
| العرض | 4.30 متر |
| الغاطس | 0.50 متر |
