Autobus touristique (pour le Gouvernorat de Louxor)
| Longueur totale | 25.00 m |
| Largeur | 2.80 m |
| Profondeur | 2.00 m |
| Tirant d’eau | 1.20 m |
| Nombre de passagers | 100 |
Autobus fluvial (pour le Gouvernorat d’Assiout)
| Longueur totale | 25.00 m |
| Largeur | 6 m |
| Profondeur | 2.00 m |
| Tirant d’eau | 1.20 m |
| Nombre de passagers | 100 |
Ferry du Nil (pour le Gouvernorat d’Assouan)
| Longueur totale | 30.00 m |
| Largeur | 11.00 m |
| Profondeur | 2.50 m |
| Tirant d’eau | 1.2 m |
| Nombre de passagers | 100 |
Ferry du Nil (pour le Gouvernorat d’Assouan)
| Longueur totale | 26.00 m |
| Largeur | 10.00 m |
| Profondeur | 1.50 m |
| Tirant d’eau | 0.90 m |
| Nombre de passagers | 100 |
Bateau Nilotique (pour le Gouvernorat d’Assouan)
| Longueur totale | 17.00 m |
| Largeur | 4.5 m |
| Profondeur | 1.6 m |
| Tirant d’eau | 0.9 m |
| Nombre de passagers | 50 |
| Longueur totale | 70.00 m |
| Largeur | 10 m |
| Profondeur | 2.8 m |
| Tirant d’eau | 1.8 m |
| Moteurs principaux | Nombre de 2 Moteurs Baudouin de 400 HP de Capacité / 1800 tours par minute |
Restaurant Touristique (pour la Société de Tourisme Misr)
| Longueur totale | 29.00 m |
| Largeur | 7 m |
| Profondeur | 2.3 m |
| Tirant d’eau | 1.1 m |
| Nombre de passagers | 200 |
Bateau Rapide (pour les Forces de Garde-Frontières)
| Longueur totale | 10.00 m |
| Largeur | 3.2 m |
| Profondeur | 1.5 m |
| Tirant d’eau | 0.6m |
Bateau rapide (au profit de l'Autorité Publique des Ressources Halieutiques)
| Longueur totale | 10.00 m |
| Largeur | 3.2 m |
| Profondeur | 1.5 m |
| Tirant d’eau | 0.6m |
